| Регион | Город | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Сахалинская обл. Дальневосточный федеральный округ | Костромское | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Сахалинская обл. Дальневосточный федеральный округ | с.Костромское | 10 | 8 | 1 | 19 |
| Сахалинская обл. Дальневосточный федеральный округ | Село Яблочное | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Сахалинская обл. Дальневосточный федеральный округ | Холмск | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Сахалинская обл. Дальневосточный федеральный округ | Яблочное | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Итог | 18 | 14 | 4 | 36 |
| Город | Организация | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Костромское | Костромское | Витязь | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Костромское | Костромское | СГКСУВОУ закрытого типа | 0 | 1 | 1 | 2 |
| с.Костромское | с.Костромское | витязь | 10 | 8 | 1 | 19 |
| Село Яблочное | Село Яблочное | МБУ ДО СШ ХМО | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Холмск | Холмск | МБУ ДО СШ ХМО | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Холмск | Холмск | Спарта | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Холмск | Холмск | СШ Холмск | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Яблочное | Яблочное | МАОУ ДО СШ ХМО | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Яблочное | Яблочное | МБУ ДО СШ ХМО | 4 | 1 | 2 | 7 |
| Итог | 18 | 14 | 4 | 36 |
| Регион | Город | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Сахалинская обл. Дальневосточный федеральный округ | Костромское | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Сахалинская обл. Дальневосточный федеральный округ | с.Костромское | 6 | 7 | 1 | 14 |
| Сахалинская обл. Дальневосточный федеральный округ | Холмск | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Сахалинская обл. Дальневосточный федеральный округ | Яблочное | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Итог | 13 | 11 | 3 | 27 |
| Город | Организация | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Костромское | Костромское | СГКСУВОУ закрытого типа | 0 | 1 | 1 | 2 |
| с.Костромское | с.Костромское | витязь | 6 | 7 | 1 | 14 |
| Холмск | Холмск | МБУ ДО СШ ХМО | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Холмск | Холмск | Спарта | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Холмск | Холмск | СШ Холмск | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Яблочное | Яблочное | МАОУ ДО СШ ХМО | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Яблочное | Яблочное | МБУ ДО СШ ХМО | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Итог | 13 | 11 | 3 | 27 |
| Регион | Город | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Сахалинская обл. Дальневосточный федеральный округ | Костромское | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Сахалинская обл. Дальневосточный федеральный округ | с.Костромское | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Сахалинская обл. Дальневосточный федеральный округ | Село Яблочное | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Сахалинская обл. Дальневосточный федеральный округ | Яблочное | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Итог | 5 | 3 | 1 | 9 |
| Город | Организация | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Костромское | Костромское | Витязь | 0 | 1 | 0 | 1 |
| с.Костромское | с.Костромское | витязь | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Село Яблочное | Село Яблочное | МБУ ДО СШ ХМО | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Яблочное | Яблочное | МБУ ДО СШ ХМО | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Итог | 5 | 3 | 1 | 9 |
- Первое место (золото)
- Второе место (серебро)
- Третье место (бронза)